Volgende run (indicatie)
€ 1.210,20
Volgende run (indicatie)
€ 1.210,20
Inkomsten deze maand
€ 4.180,00
Inkomsten dit jaar
€ 18.940,00
Laatste referentie
IK20260321ULSA388
| Uitbetaalddatum · tijd · overgemaakt | Referentiebetaling · ook op bank | Verkoopperiodeverkopen in deze batch · eindigt vóór uitbetaling · sluit aan op vorige run | Dealsaantal in batch | Uitsplitsingper deal | Totaal batchnetto · deze run | Statusvan deze uitbetaling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — Batch in planning | IK20260327PKSA142 | 21–27 mrt 2026 | 4 deals | € 1.210,20 | Gepland | |
| 21 mrt 2026 12:04 · overgemaakt | IK20260321ULSA388 | 7–20 mrt 2026 | 4 deals | € 2.890,00 | Voldaan | |
| 7 mrt 2026 08:51 · overgemaakt | IK20260307UMSA241 | 21 feb – 6 mrt 2026 | 10 deals | € 1.290,00 | Voldaan | |
| 21 feb 2026 11:18 · overgemaakt | IK20260221UNSA295 | 2–20 feb 2026 | 3 deals | € 3.250,00 | Voldaan | |
| Totaal inkomsten (afgeronde runs in tabel) | € 7.430,00 | |||||
Per uitbetaling ziet u één rij met de kerngegevens. Met Bekijk uitsplitsing opent u een venster met het bedrag per deal; bij een lange lijst blijft het scrollen binnen dat venster. Alle bedragen zijn netto en komen overeen met uw dashboard. De iKash-service wordt hierbij berekend op basis van de initiële/oude prijs van de deal (niet op de aanbiedingsprijs). De eerste regel is nog niet uitgevoerd (gepland). In de tweede kolom staat het referentienummer zoals op uw bankafschrift. Kolom Verkoopperiode geeft de looptijd van de verkopen die bij deze batch horen; die periode loopt tot vóór de uitbetaaldatum. Opeenvolgende verkoopperiodes sluiten in de regel naadloos op elkaar aan, zonder overlap.